| 3 cuotas de $14.928,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 6 cuotas de $7.464,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 1 cuota de $44.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 3 cuotas de $14.928,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 6 cuotas de $7.464,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 2 cuotas de $22.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 1 cuota de $44.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
| 6 cuotas de $7.464,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.786,00 |
El Short PSG Good está confeccionado en 65% algodón / 35% poliéster. El algodón aporta una base cómoda y fácil de adaptar al uso cotidiano.
Los bolsillos suman practicidad para llevar lo esencial durante el uso diario. El cordón permite regular el ajuste de forma simple. Es una opción práctica para usar con prendas livianas en salidas, vacaciones o momentos de descanso.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Evitar calor directo sobre estampas, bordados o detalles. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 42 | 42 | 42 | 44 | 46 |
| Cadera | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Largo | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.