Válido para este producto y todos los de la categoría: WINTER SALE 2025 -> EXTRA SALE. Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
1 cuota de $69.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
3 cuotas de $23.328,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
6 cuotas de $11.664,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
2 cuotas de $34.993,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
1 cuota de $69.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
6 cuotas de $11.664,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
1 cuota de $69.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
2 cuotas de $34.993,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
9 cuotas de $7.776,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
3 cuotas de $23.328,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
6 cuotas de $11.664,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
4 cuotas de $17.496,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
6 cuotas de $12.830,77 | Total $76.984,60 |
1 cuota de $69.986,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.986,00 |
La Remera ML Horatio Good redefine el estilo urbano con un calce relajado y materiales de primera. Confeccionada en jersey 100% algodón, ofrece una textura suave, liviana y resistente, ideal para la temporada de transición o para usar en capas.
Presenta mangas largas con puños tejidos, cuello con ribb ancho y bolsillo frontal aplicado. El escote tiene un diseño ligeramente abierto, aportando un detalle sutil que suma estilo. Su silueta levemente oversize garantiza comodidad sin perder forma.
Disponible en UVA y Gris Topo, dos tonos neutros y versátiles que combinan con jean, jogger o pantalón sastrero. Ideal para un look casual con identidad.
Cuidados: lavar con agua fría del revés. No usar cloro. No centrifugar. Plancha suave. Evitar secadora para conservar el calce original.