| 3 cuotas de $35.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 6 cuotas de $17.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 1 cuota de $105.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 3 cuotas de $35.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 6 cuotas de $17.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 2 cuotas de $52.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 1 cuota de $105.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
| 6 cuotas de $17.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.750,00 |
El Pantalón Margate está confeccionado en 100% algodón. El algodón aporta una base cómoda y fácil de adaptar al uso cotidiano. El calce Straight Fit mantiene una línea recta y versátil.
Los bolsillos suman practicidad para llevar lo esencial durante el uso diario. El sistema de cierre se complementa con botones o broches para una terminación funcional. Se adapta a distintos momentos del día con remeras y zapatillas para un look relajado, o con camisa para una propuesta casual.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Tiro delantero | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Largo | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Boca | 19 | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.