| 3 cuotas de $50.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 6 cuotas de $25.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 1 cuota de $152.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 3 cuotas de $50.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 6 cuotas de $25.496,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 2 cuotas de $76.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 1 cuota de $152.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
| 6 cuotas de $25.496,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.980,00 |
El Jean Slim Tony está confeccionado en 98% algodón / 2% spandex. La presencia de fibra elástica suma flexibilidad y acompaña el movimiento durante el uso. Su calce Slim Fit acompaña la silueta con una línea definida y actual.
Los bolsillos suman practicidad para llevar lo esencial durante el uso diario. El sistema de cierre se complementa con botones o broches para una terminación funcional. Combinalo con remeras y zapatillas para todos los días, o con camisa y sweater para salidas y encuentros casuales.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Evitar calor directo sobre estampas, bordados o detalles. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ancho de cadera | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tiro delantero | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| Largo de entrepierna | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ancho de boca | 17 | 17 | 17 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.