| 3 cuotas de $22.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 6 cuotas de $11.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 1 cuota de $67.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 3 cuotas de $22.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 6 cuotas de $11.331,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 2 cuotas de $33.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 1 cuota de $67.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
| 6 cuotas de $11.331,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.990,00 |
El Jean Slim Cargo Coleman está confeccionado en 98% algodón / 2% spandex. La presencia de fibra elástica suma flexibilidad y acompaña el movimiento durante el uso. Su calce Slim Fit acompaña la silueta con una línea definida y actual.
Los bolsillos suman practicidad para llevar lo esencial durante el uso diario. El sistema de cierre se complementa con botones o broches para una terminación funcional. Combinalo con remeras y zapatillas para todos los días, o con camisa y sweater para salidas y encuentros casuales.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Evitar calor directo sobre estampas, bordados o detalles. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
| Ancho de cadera | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Tiro delantero | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Largo de entrepierna | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Ancho de boca | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.