| 3 cuotas de $28.326,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 6 cuotas de $14.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 1 cuota de $84.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 3 cuotas de $28.326,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 6 cuotas de $14.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 2 cuotas de $42.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 1 cuota de $84.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
| 6 cuotas de $14.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.980,00 |
La Bermuda Slim Sidney es una bermuda pensada para integrarse con facilidad al uso cotidiano. Su calce Slim Fit acompaña la silueta con una línea definida y actual.
Su diseño está pensado para resolver looks cómodos y relajados durante los días cálidos. Combinala con remeras, polos o camisas livianas para un look fresco y relajado durante los días cálidos.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ancho de cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo de entrepierna | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.