| 3 cuotas de $33.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 6 cuotas de $16.658,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 1 cuota de $99.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 3 cuotas de $33.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 6 cuotas de $16.658,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 2 cuotas de $49.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 1 cuota de $99.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
| 6 cuotas de $16.658,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.950,00 |
La Bermuda Slim Port está confeccionada en 98% algodón / 2% spandex. La presencia de fibra elástica suma flexibilidad y acompaña el movimiento durante el uso. Su calce Slim Fit acompaña la silueta con una línea definida y actual.
Los bolsillos suman practicidad para llevar lo esencial durante el uso diario. El sistema de cierre se complementa con botones o broches para una terminación funcional. Es fácil de usar con remeras y zapatillas en el tiempo libre, o con polo para una propuesta sport.
Lavar en frío, del revés y con colores similares. Evitar el centrifugado intenso y el calor excesivo. Evitar calor directo sobre estampas, bordados o detalles. Seguir siempre las indicaciones de cuidado de la etiqueta de la prenda.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Medidas expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda apoyada en plano. Pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de confección.