| 1 cuota de $89.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 3 cuotas de $29.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 6 cuotas de $14.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 2 cuotas de $44.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 9 cuotas de $16.336,36 | Total $147.027,32 |
| 9 cuotas de $15.913,46 | Total $143.221,17 |
| 1 cuota de $89.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 6 cuotas de $14.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 1 cuota de $89.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 3 cuotas de $29.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 6 cuotas de $14.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
| 6 cuotas de $16.496,33 | Total $98.978,00 |
| 1 cuota de $89.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.980,00 |
BERMUDA SLIM CARGO CAIMAN
Bermuda tipo cargo confeccionada en gabardina 7 oz, 98% algodón 2% spandex. Calce Slim fit, lleva dos bolsillos plaqué con tapa y botón escondido en lateral piernas y dos bolsillos ojal traseros, pasacintos y badana negra en cintura trasera.
Para las personas funcionales y urbanas, la bermuda Slim Cargo Caiman es la opción ideal. Confeccionada con gabardina de alta calidad, garantiza durabilidad y resistencia, sumado a la posibilidad de combinarlo con diferentes ítems, como remeras y camisas.
