| 1 cuota de $84.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 3 cuotas de $28.327,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 6 cuotas de $14.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 2 cuotas de $42.491,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 9 cuotas de $9.442,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 1 cuota de $84.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 6 cuotas de $14.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 1 cuota de $84.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 3 cuotas de $28.327,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 6 cuotas de $14.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 9 cuotas de $9.442,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
| 6 cuotas de $15.580,21 | Total $93.481,30 |
| 1 cuota de $84.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.983,00 |
La Bermuda Jogger Luanda combina comodidad y estilo urbano, confeccionada en un tejido resistente y suave ideal para el día a día. Su cintura con elástico interno y cordón regulable asegura un calce adaptable, mientras que los bolsillos laterales y traseros aportan practicidad. Con detalles de confección prolijos y un corte moderno, es perfecta para usar en looks relajados o deportivos. Disponible en negro, azul marino, beige y verde militar, se adapta a diferentes estilos y ocasiones. Para prolongar su vida útil, recomendamos lavar con agua fría, no usar cloro, secar a la sombra y planchar a baja temperatura.
